多年匠心鑄造 實力品質(zhì)廠家 拒絕偷工減料 堅持一絲不茍
干式磁選機的磁系,采用優(yōu)質(zhì)鐵氧體材料或與稀土磁鋼復(fù)合而成,筒表平均磁感應(yīng)強度為100~600mT。根據(jù)用戶需要,可提供順流、半逆流、逆流型等多種不同表強的磁選。本磁選機具有結(jié)構(gòu)簡單、處理量大、操作方便、易于維護等優(yōu)點。
干式磁選機適用范圍:本系列干式磁選機適用于耐火材料、化工材料、糧油機械、磨料、陶瓷、冶金、水泥、粉沫冶金、橡膠、礦石等多種物料除(選)鐵使用,并可同雷蒙磨、粉碎機、球磨機配套使用。
型號 | 筒徑(mm) | 筒長(mm) | 圓筒轉(zhuǎn)速(r/min) | 給料粒度(mm) | 處理量(t/h) | 功率(kw) |
CTB6012 | 600 | 1200 | <35 | 2-0 | 10-20 | 1.5 |
CTB6018 | 600 | 1800 | <35 | 2-0 | 15-30 | 2.2 |
CTB7518 | 750 | 1800 | <35 | 2-0 | 20-45 | 2.2 |
CTB9018 | 900 | 1800 | <35 | 3-0 | 40-60 | 3 |
CTB9021 | 900 | 2100 | <35 | 3-0 | 45-60 | 3 |
CTB9024 | 900 | 2400 | <28 | 3-0 | 45-70 | 4 |
CTB1018 | 1050 | 1800 | <20 | 3-0 | 50-75 | 5.5 |
CTB1021 | 1050 | 2100 | <20 | 3-0 | 50-100 | 5.5 |
CTB1024 | 1050 | 2400 | <20 | 3-0 | 60-120 | 5.5 |
CTB1218 | 1200 | 1800 | <18 | 3-0 | 80-140 | 5.5 |
CTB1224 | 1200 | 2400 | <18 | 3-0 | 85-180 | 7.5 |
CTB1230 | 1200 | 3000 | <18 | 3-0 | 100-180 | 7.5 |
CTB1530 | 1500 | 3000 | <14 | 3-0 | 170-280 | 11 |
如需了解設(shè)備的優(yōu)惠報價、選型、配置方案等相關(guān)資訊,可以留下您的需求。
專車接待 實地考察 免費制定方案